JC 户外广告机 | JC Poster-O2.94 | JC Poster-O3.84 | JC Poster-O4.54 |
---|---|---|---|
点间距(mm) | 2.94 | 3.84 | 4.545 |
运行系统 | Windows | Windows | Windows |
屏体尺寸 | 1000x2000 | 1000x2000 | 1000x2000 |
LED类型 | SMD1921 | SMD 1921 | SMD1921 |
显示尺寸(W x H x D)mm | 1100×2500x120 | 1100×2500x120 | 1100×2500x120 |
显示分辨率(W x H) | 340*680 | 260*520 | 220*440 |
模组尺寸(W x H x D)mm | 200x200 | 200x200 | 200x200 |
模组分辨率(W x H) | 68x68 | 52x52 | 44x44 |
材质 | steel | steel | steel |
驱动方式(Scan) | 1/7 | 1/13 | 1/11 |
亮度(cd/m2) | >3500 | >3500 | >3500 |
灰度 | 16 | 16 | 16 |
刷新(Hz) | 1920 | 1920 | 1920 |
重量(Kg/set) | 190 | 190 | 190 |
最大功耗(W/display) | 1860 | 1860 | 1860 |
平均功耗(W/display) | 560 | 560 | 560 |
观看角度(H°/V°) | 120/120 | 120/120 | 120/120 |
最小观看距离(m) | 2 | 3 | 4 |
远程电源设备 | 远程电源控制 | ||
控制方式 | 无线控制 (4G,WIFI,ADSL 等) | ||
运行温度(℃) | -10℃~60℃ | ||
储存温度(℃) | -20℃~60℃ | ||
输入电压(V) | 100~240V | ||
输入电压频率(Hz) | 50Hz~60Hz | ||
死灯率 | <1/100,1000 | ||
寿命(hrs) | 100,000 | ||
IP 等级(前/后) | IP65 |
请在填写您的需求,与我们取得联系