JC TV | JC-TV-1.21 | JC-TV-1.51 | JC-TV-1.875 | JC-TV-2.5 |
---|---|---|---|---|
点间距(mm) | 1.21 | 1.51 | 1.875 | 2.5 |
像素密度(dot/sqm) | 683013 | 438577 | 284444 | 160000 |
运行系统 | 安卓 | 安卓 | 安卓 | 安卓 |
核心配置 | Quad-core CPU/Mail V811 (GPU) / 3G memory / 32G storage (expandable) | |||
屏尺寸 | 108 inch | 135 inch | 163 inches | 216 inches |
LED类型 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD202 |
屏尺寸(W x H )mm | 2400mm x 1350mm | 3000mm x 1687.5mm | 3600mm x 2025mm | 4800mm x 2700mm |
屏分辨率(W x H) | 1920*1080P | 1920*1080P | 1920*1080P | 1920*1080P |
整体尺寸 | 2420mm x 1468 mm x 35mm (不含底座) | 3020mm x 1805.5 mm x 35mm (不含底座) | 3620mm x 2143 mm x 35mm (不含底座) | 4820mm x 2818 mm x 35mm (不含底座) |
安装方式 | 贴墙安装(标准)/ 移动底座(可选 ) | |||
亮度(cd/m2) | 100-600 | 100-600 | 100-600 | 100-600 |
灰度 | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
净重(Kg/set) | 88kg | 135kg | 192kg | 340kg |
最大功耗 | 2180 | 3500 | 5010 | 8840 |
平均功耗 | 655 | 1120 | 1580 | 2720 |
观看角度(H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
最小观看距离(m) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
响应时间 | ≤0.5ms(Typ) | |||
接口 |
HDMIx3(2 in 1 out),USB 3.0x1, USB 2.0x2,RF x1 Built-in 2x5W speakers, external Audio x 1 interface RJ45x1、USB-Bx1、Bluetooth, WIFI, infrared remote control |
|||
运行温度(℃) | -10℃~40℃ | |||
储存温度 (℃) | -20℃~50℃ | |||
输入电压(V) | 100~240V | |||
输入功率(Hz) | 50Hz~60Hz | |||
死灯率 | <1/100,1000 | |||
寿命(hrs) | 100,000 | |||
IP等级(前/后) | IP30 /IP30 |
请在填写您的需求,与我们取得联系